Diametro esterno tubo in alluminio 400 x 7 mm per isolamento a gas Gruppo di comando

Tube in alluminio 400 x 7 mm per isolamento a gas - Gruppo di comando. Prodotto realizzato dalla nostra fabbrica. Ideale per applicazioni industriali." Translation: "Tubo in alluminio 400 x 7 mm for gas insulation - Control group. Product made by our factory. Ideal for industrial applications.
Richiede una citazione

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
OD 400 X 7MM Aluminum Pipe
Lega
Lega
Temperamento
T3 - T8
materiale
6063 T4
diametro esterno
400 mm
spessore
7 mm
lunghezza
9000mm-11000mm
Pacchetto di Trasporto
Wood Frame
Specifiche
according to the requirement
Marchio
abelly
Origine
China

Descrizione del Prodotto

Abelly può fornire tubi in alluminio con diametro max. Di 600 mm e spessore max. Di 40 mm come segue:  

Aree di applicazione:  

Industriale e di consumo

Abelly fornisce a molti mercati industriali e di consumo un 'ampia gamma di prodotti per tubi standard e personalizzati per:  
Conduttori del bus elettrico
Connettori elettrici ed elettronici
Stoccaggio di gas compresso
Tubo di irrigazione e di estrazione
Outer Diameter 400 X 7mm Aluminum Pipe for Gas Insulated Switchgear
Outer Diameter 400 X 7mm Aluminum Pipe for Gas Insulated Switchgear
Outer Diameter 400 X 7mm Aluminum Pipe for Gas Insulated Switchgear
Outer Diameter 400 X 7mm Aluminum Pipe for Gas Insulated Switchgear
Outer Diameter 400 X 7mm Aluminum Pipe for Gas Insulated Switchgear



Edilizia residenziale e commerciale e costruzioni

Il nostro supporto alla gestione dei progetti e alle vendite include la fabbricazione completa
Servizi, capacità avanzate di verniciatura e anodizzazione, coordinamento degli ordini,  
E molto altro ancora.  
Informazioni sulla produzione:
Materiale: 6005,6061,6082,6063,6351,7075 ecc..
2)TEMPER: T3-T6,O-H112
Trattamento superficie: 1. Rivestimento a polvere 2. Anodizzato argento e nero 3. Elettroforesi 4. Finitura mulino 5. Polacco ecc.

Polvere di rivestimento colore: Argento, bianco, nero e così via.
Capacità di lavorazione profonda: Foratura, piegatura a stiramento, fresatura, saldatura, fabbricazione, ecc.
6)Introduzione: Possiamo fornire tubi estrusi in tondi e alluminio strutturale in forme rotonde, quadrate e rettangolari. Utilizzato principalmente per lavorazioni o applicazioni strutturali, a seconda delle esigenze del cliente. Vari gradi come 6061, 6063, T651, 2024 ecc. tutto il nostro materiale è fabbricato secondo le specifiche ASTM/ASME. In molte applicazioni, l'alluminio può essere lasciato nella condizione di lavorazione a fresare. Se fosse necessaria una protezione aggiuntiva o finiture decorative, l'alluminio può essere anodizzato o verniciato.
Norma: EN 755.
8)lunghezza di taglio: Secondo le vostre esigenze e anche la lunghezza massima dovrebbe essere adatta per 40" e 20" contenitore.
Imballaggio: Pellicola protettiva, carta in cotone perla, pellicola termoretraibile, filo, involucro in woden o secondo le esigenze dei clienti.
 
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Tubo rotondo in alluminio estruso
Lega di alluminio Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)
Spessore
(mm)
5083/6061/6063/6060/6082 6 3.6 1.2
9.53 7.11 1.21
12 10 1
12.7 9.4 1.65
13.72 9.25 2.235
14 11 1.5
14 9.52 2.24
15 11 2
15.88 13.44 1.22
16 13.56 1.22
16 12.8 1.6
16 12 2
19 17 1
19 15.4 1.8
19.05 15.75 1.65
19.05 12.95 3.05
20 18 1
20 16.8 1.6
20 12 4
20 8.5 5.75
21.34 15.8 2.77
22 18 2
22 16 3
22.2 18.6 1.8
22.2 18.4 1.9
24.3 17.65 3.325
25 22 1.5
25 21 2
25 19 3
25 15 5
25 10.25 7.375
25 8.4 8.3
25.4 22.1 1.65
25.4 19.04 3.18
25.4 8.73 8.335
26 21 2.5
26 19 3.5
26.67 20.93 2.87
27 23 2
27 19 4
27 8.5 9.25
27.5 25.5 1
28 22.4 2.8
28 20 4
28.5 25.5 1.5
30 26 2
30 19.5 5.25
31.75 25.4 3.175
32 29.6 1.2
32 24.1 3.95
32.5 16.1 8.2
33 27 3
33.2 24 4.6
33.4 26.64 3.38
34 26 4
34 21 6.5
34 19.4 7.3
35 31 2
35 29 3
35 27 4
35 16 9.5
37.8 27.4 5.2
38 35 1.5
38 30 4
38 28 5
38.1 34.5 1.8
38.1 33.3 2.4
38.1 31.75 3.175
38.5 35.5 1.5
39 27 6
40 36 2
40 40
40 34 3
40 30 5
42.16 35.04 3.56
42.16 32.46 4.85
42.4 30.3 6.05
42.4 24 9.2
44 40.4 1.8
45 41 2
45 39 3
48 40 4
48.26 38.1 5.08
48.3 43.3 2.5
48.3 43.1 2.6
48.3 41.9 3.2
48.3 40.3 4
48.5 30.5 9
49.2 38.1 5.55
50 47 1.5
50 46 2
50 50
50 50
50 50
50 45 2.5
50 44 3
50 43 3.5
50 42 4
50 40 5
50 10 20
50.8 47.2 1.8
50.8 44.7 3.05
51 47 2
52.4 49.56 1.42
55 52 1.5
55 51.4 1.8
55 31 12
56 52 2
56 46 5
58 55 1.5
58 50 4
58 50 4
58 50 4
60 54 3
60 52 4
60 48 6
60 48 6
60 50 5
60 40 10
60 30 15
60 20 20
60.33 52.51 3.91
60.33 49.25 5.54
60.5 53.5 3.5
60.5 52.7 3.9
61.72 49.02 6.35
63 57 3
63.5 59.3 2.1
63.5 57.1 3.2
66 40 13
66 34 16
68 62 3
70 62 4
70 60 5
70 50 10
70 40 15
70 20 25
72 64 4
72 64 4
73 63 5
73.03 62.71 5.16
73.03 59.01 7.01
75 67 4
75 55 10
75 45 15
76 71.4 2.3
76 40 18
76.2 72.9 1.65
76.2 69.85 3.175
76.2 50.8 12.7
76.58 62.98 6.8
77 69 4
78 70 4
80 77 1.5
80 76 2
80 74 3
80 72 4
80 70 5
80 68 6
80 64 8
80 60 10
80 50 15
80 40 20
80 30 25
82 76 3
83 70 6.5
85 65 10
88.9 82.4 3.25
88.9 73.66 7.62
90 70 10
90 65 12.5
90 60 15
90 50 20
90 45 22.5
90 35 27.5
92 84 4
100 92 4
100 88 6
100 84 8
100 80 10
100 70 15
100 60 20
101.6 95.5 3.05
101.6 90.12 5.74
105 85 10
105 75 15
108 100 4
110 70 20
110 80 15
114 110 2
120 100 10
120 90 15
120 88 16
120 85 17.5
120 80 20
120 50 35
122 116.4 2.8
122 110 6
125 95 15
127 114.46 6.27
130 114 8
130 106 12
130 100 15
130 90 20
141.3 128.2 6.55
141.3 122.24 9.53
150 136 7
150 134 8
150 130 10
152.4 146.04 3.18
152.4 139.7 6.35
158 148 5
160 144 8
160 140 10
160 130 15
162 130 16
165 135 15
167 151 8
168.28 154.06 7.11
168.28 146.34 10.97
170 130 20
175 151 12
178 170 4
178 128 25
180 168 6
180 167 6.5
180 160 10
180 150 15
180 130 25
180 120 30
180 90 45
184 168 8
185 165 10
190 150 20
192 168 12
199 172 13.5
200 184 8
200 170 15
200 160 20
200 160 20
203.2 196.84 3.18
203.2 191.2 6
203.2 179.2 12
204 168 18
210 200 5
210 120 45
219.08 202.72 8.18
219.08 193.68 12.7
228.6 204.6 12
228.6 177.8 25.4
240 200 20
250 230 10
250 226 12
250 218 16
252 240 6
256 244 6
260 248 6
260 244 8
260 250 5
260 248 6
268 252 8
273 257 8
273 253 10
273 247.6 12.7
273 242.8 15.1
273 236.5 18.25
286 266 10
291 279 6
300 280 10
306 290 8
310 270 20
311 301 5
311 299 6
320 309 5.5
320 300 10
323.85 307.09 8.38
324 300 12
324 281 21.5
326 314 6
334 294 20
330 315 7.5
332 320 6
340 320 10
347 335 6
348.4 335 6.7
348.4 334.4 7
350 236 57
350 226 62
356 340 8
356 335 10.5
359 343 8
360 338.7 10.65
365 304 30.5
366 350 8
366 334 16
369.5 311 29.25
370 350 10
376 364 6
376 360 8
390 374 8
392 380 6
394 380 7
400 386 7
400 384 8
400 380 10
400 376 12
405 346 29.5
406 390 8
420 395 12.5
430 363 33.5
430 346.3 41.85
431.8 406.4 12.7
445 429 8
450 430 10
452 434 9
461 445 8
488 466 11
500 488 6
508 492 8
512 496 8
514 500 7
520 500 10
530 497 16.5
536 520 8
540 520 10
550 530 10
573 552.4 10.3
600 580 10
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore